Слева
Справа
| Допущение | Базовый | Судный день |
|---|---|---|
| До сингулярности | 5 лет 341 день | 3 года 10 дней |
| До первой катастрофы | 15 лет 23 дня | 5 лет 9 дней |
| Минут до полуночи | 12 | 2,8 |
| Ожидаемые жертвы к 2050 | 269,8 млн | 1,3 млрд |
| Ожидаемый ущерб к 2050 | 34 трлн $ | 159 трлн $ |
| Время удвоения горизонта | 131 дн. | 89 дн. |
| Трение реального мира | 1,8 | 1,0 |
| Порог сингулярности | 50 % | 50 % |
| Доля злонамеренного применения | 40 % | 50 % |
| Вероятность отказа контроля | 20 % | 75 % |
| Эффективность митигации | 45 % | 10 % |
| Подключённость к критическим системам сейчас | 12 % | 20 % |
| Время насыщения внедрения | 12 лет | 6 лет |
| Окно уязвимости | 25 лет | 60 лет |
Накопленная вероятность: два сценария наложены
Цвет закреплён за ступенью, а не за колонкой: сплошная и пунктирная линии одного цвета — это одна и та же величина при разных допущениях. Разные цвета читались бы как разные величины.
Локальный: Базовый 67,7 %, Судный день 98,8 % к 2050. Региональный: Базовый 29,9 %, Судный день 81,6 % к 2050. Глобальный: Базовый 10,6 %, Судный день 49,6 % к 2050
ЛокальныйРегиональныйГлобальныйБазовыйСудный день
График фокусируется с клавиатуры: стрелки двигают курсор, Shift — шаг в десять лет, Esc убирает.